Architecte permis de construire par région et par département

Chaque région renvoie à ses départements, chaque département à ses communes. La page de la commune donne le document d’urbanisme, les monuments protégés, le rythme des autorisations et les concepteurs recensés par l’INSEE.

Grand Est Occitanie Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes Hauts-de-France Bourgogne-Franche-Comté Normandie Centre-Val de Loire Île-de-France Pays de la Loire Bretagne Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse

Grand Est (10 départements, 5 109 communes, 2 193 architectes)

Occitanie (13 départements, 4 446 communes, 3 667 architectes)

Nouvelle-Aquitaine (12 départements, 4 293 communes, 3 579 architectes)

Auvergne-Rhône-Alpes (12 départements, 4 025 communes, 4 762 architectes)

Hauts-de-France (5 départements, 3 782 communes, 1 763 architectes)

Bourgogne-Franche-Comté (8 départements, 3 685 communes, 851 architectes)

Normandie (5 départements, 2 644 communes, 1 132 architectes)

Centre-Val de Loire (6 départements, 1 754 communes, 785 architectes)

Île-de-France (8 départements, 1 266 communes, 12 339 architectes)

Pays de la Loire (5 départements, 1 228 communes, 1 948 architectes)

Bretagne (4 départements, 1 202 communes, 1 925 architectes)

Provence-Alpes-Côte d'Azur (6 départements, 946 communes, 4 083 architectes)

Corse (2 départements, 360 communes, 374 architectes)

Devis gratuit